Gedetailleerde produkbeskrywing
| Noem: | Parfuumflesmasjien | Spanning: | 220V |
|---|---|---|---|
| Dimensie (L * W * H): | 6500x1600x1500mm | Vulhoeveelheid: | 20-200ml |
| Afdekkingstipe: | skroef | Operasionele paneel: | Raakskerm |
| Beheer stelsel: | PLC | materiaal: | 304 of 316 vlekvrye staal |
| Hooglig: | parfuum bottel vul masjien, parfuum verpakking masjien | ||
20-200ml outomatiese aluminiumfles / parfuum / spuitbottelmasjien

gebruik
Hierdie produksielyn word hoofsaaklik gebruik vir volautomatiese vulproduksie vir parfuum, ontsmettingsmiddel, gelwater, spuit, ens.

Funksie en funksies
- PLS-beheerstelsel, kleurskermvertoning.
- Hierdie masjien het geen bottel nie (geen peristaltiese pomp nie) / geen pomp byvoeg / geen buitenste dop bygevoeg (as die buitekap is).
- Roestvrye staal suierpomp kwantitatiewe vulling, pneumatiese byvoegdop, verhefskroefdeksel. Het voordele van akkurate meting van die vulling, gladde skroefdekking en eenvoudige werking.
- Hou die posisioneringsapparaat vas, sorg dat die plastiekpyp wat te lank of buig, akkuraat in die bottelnek kan gaan.
- Vul die mondstuk in die bottel en vul stadig en styg om skuim te voorkom. Vangs tipe buigsame skroefdeksel / kop, verstelbare digtheid.
- Die belangrikste elektriese elemente neem 'n buitelandse bekende handelsmerk aan.
- Masjienliggaam word vervaardig deur 304 vlekvrye staal; masjien voldoen aan GMP-vereistes.

Tegniese parameter
| model | NP-2 | NP-P4 |
| Vul kopnommer in | 2 | 4 |
| Voeg kopnommer by | 1 | 1 |
| Afsluit kop nommer | 1 | 1 |
| Vul volume | 20-200ml | 20-200ml |
| kapasiteit | 10-35bottles / min | 20-50bottles / min |
| Vul akkuraatheid | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
| Slaagsyfer | ≥98% | ≥98% |
| Kragtoevoer | 1Ph.220V, 50 / 60Hz | 1Ph.220V, 50 / 60Hz |
| Totale krag | 1.5 kW | 1.6KW |
| Netto gewig | 550kg | 550kg |
| dimensie | L2100xW1600xH2000mm | L2200xW1600xH2000mm |










