Gedetailleerde produkbeskrywing
Produk Naam: | Bottelvloeistofvulmasjien | Power: | 1,6 KW |
---|---|---|---|
Dimensie (L * W * H): | L7000 * W1500 * H1650mm | Vul volume: | 50-500ml |
kapasiteit: | 10-40 bottels / min | Vul akkuraatheid: | ≤ ± 1% |
Etiketgrootte: | L: 20-300mm, H: 15-180mm | Kragtoevoer: | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
Hooglig: | outomatiese vulmasjien, outomatiese botteleringsapparaat |
Outomatiese bottelvulkapper vloeistofvulmasjien 50-1000ml
Masjienfunksie en funksie
1. Die masjien is geskik vir bottelstroopvulling en skroefdekking, etikettering, ens.
2. Hierdie masjien neem 'n vlekvrye suier meetpomp van hoë gehalte aan vir vulling, pneumatiese afdekking, en stygende en dalende skroef;
3. PLS-beheer, aanraakskerm, masjien het voordele van akkurate meting, stabiele skroefwerk en maklike werking;
4. Word wyd gebruik in farmaseutiese en kosmetiese industrieë.
5. Die hele masjien is ontwerp volgens die vereistes van GMP.
6. Dit kan alleen werk, dit kan ook met 'n wasmasjien, tafeltafel, inkjetdrukker, ens. Werk.
Tegniese parameters
model | NP-YG4 | NP-YG6 |
Hou kopnommer in | 4 | 6 |
Vul volume | 50-1000ml | 50-1000ml |
Vulspoed | 10-35 bottels / min | 20-70 bottels / min |
Vul akkuraatheid | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
Beperkingskoers | ≥ 98% | ≥ 98% |
Totale krag | 1,6 KW | 1,9 KW |
Kragtoevoer | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
Masjiengrootte | L6500 × W1500 × H1800mm | L6700 × W1500 × H1900mm |
Netto gewig | 1200kg | 1300kg |
Masjieninstallasie:
1. Ons bied 'n volledige handleiding om die installeringsproses aan te toon.
2. Ons bied gratis opleiding aan vir installasie in ons fabriek.
3. Ons kan tegnikus na die koper se fabriek stuur om die masjien te installeer en opleidingsdiens te lewer.