Gedetailleerde produkbeskrywing
Produk Naam: | Plaagbespuiting-vulapparaat-etiketteermasjien | Verpakkingstipe: | bottels |
---|---|---|---|
Dimensie (L * W * H): | 2100 * 1600 * 2000mm | Na-verkope diens gelewer: | Ingenieurs is beskikbaar om masjinerie oorsee te diens |
materiaal: | Vol vlekvrye staal | spoed: | 10-35 bottels / min |
Beheerstelsel: | PLC-beheerder | Verpakking reeks: | 20-200ml (aanvaar verpersoonlik) |
Hooglig: | parfuum bottel masjien, parfuum bottel masjien |
Outomatiese plaagbespuiting-vulmasjienlyn 100 ml 200 ml
Prestasie-funksies
1. Goeie handelsmerk PLC-beheerstelsel en kleurskerm,
2. Kwantitatiewe vulling van roestvrye staalpomp
3. Pneumatiese dop en skroefdeksel oplig,
4. Masjienliggaam is vervaardig van 304 vlekvrye staal, wat voldoen aan die GMP-vereistes,
5. Met akkurate meting van die vulling, gladde skroefdekking en maklike werking.
Tegnologieparameter
model | NP-2 | NP-P4 | NP-P8 |
Hou kopnommer in | 2 | 4 | 8 |
Voeg die pompkop by | 1 | 1 | 2 |
Afsluit kop nommer | 1 | 1 | 2 |
Vul volume | 20-200ml (kan aangepas word) | 20-200ml (kan aangepas word) | 20-200ml (kan aangepas word) |
kapasiteit | 10-35 bottels / min | 20-50 bottels / min | 80-100 bottels / min |
Vul akkuraatheid | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
Slaagsyfer | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
Kragtoevoer | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
Totale krag | 1,5 KW | 1.6KW | 1,8 KW |
Netto gewig | 500kg | 550kg | 650kg |
Algehele dimensie | 1800 × 1600 × 1500mm | 1800 × 1900 × 1500mm | 2400 × 1900 × 1500mm |
Warm wenke
1. Ons kan verskillende masjiene produseer as gevolg van u versoek om kapasiteit.
2. As u vulvolume buite die reeks masjiene is, kan ons dit vir u aanpas.
Gedetailleerde prente
Vul spuitpunte
tag: parfuum bottel masjien, parfuum bottel masjien